<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="/skin/rss.xsl"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Kwaliteit in Bedrijf Films</title>
		<link>http://www.kwaliteit-in-bedrijf.nl/</link>
		<atom:link href="http://www.kwaliteit-in-bedrijf.nl/films/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description></description>
		<language>nl-NL</language>
		<image>
			<url>http://www.kwaliteit-in-bedrijf.nl/skin/logo.png</url>
			<title>Kwaliteit in Bedrijf Films</title>
			<link>http://www.kwaliteit-in-bedrijf.nl/</link>
		</image>
		<item>
			<title>Mavim presenteert Rules 7.2</title>
			<link>http://www.kwaliteit-in-bedrijf.nl/films/852-mavim-presenteert-rules-7-2.html</link>
			<category>Films</category>
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 10:29:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.kwaliteit-in-bedrijf.nl/films/852-mavim-presenteert-rules-7-2.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="541" height="325" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Rwqa5vJZH6Q&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Rwqa5vJZH6Q&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="541" height="325" src="http://www.youtube.com/v/Rwqa5vJZH6Q&amp;fs=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p><p>Tijdens het Rules 'Get Connected' event op 11 april op het hoofdkantoor van Microsoft heeft Mavim de nieuwe toepassingen, koppelingen en functionaliteiten van de nieuwste versie van haar software, Rules 7.2, gepresenteerd. Het event werd afgetrapt met dit filmpje waarin Michiel Arens, oprichter van Mavim, vertelt over mensen, informatie en hoe dit aan elkaar te verbinden.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Nederlandse lonen in 2011 gestegen</title>
			<link>http://www.kwaliteit-in-bedrijf.nl/films/843-nederlandse-lonen-in-2011-gestegen.html</link>
			<category>Films</category>
			<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 10:09:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.kwaliteit-in-bedrijf.nl/films/843-nederlandse-lonen-in-2011-gestegen.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>De lonen in bijna alle Nederlandse beroepsgroepen zijn in 2011 gestegen. Dat blijkt uit de eerste Loonwijzer/Monsterboard Wage Index, een rapport dat inzicht geeft in de loonontwikkeling in Nederland en waarin lonen in 23 verschillende landen met elkaar worden vergeleken. Uit het rapport blijkt bovendien dat Nederlandse werknemers in veel beroepen meer verdienen dan hun collega&rsquo;s in andere landen. Nederlandse managers, vakdeskundigen, technici en ondersteunend personeel komen steevast voor in de top 3 van best betaalde werknemers.<br />&nbsp;<br />De eerste Loonwijzer/Monsterboard Wage Index is het resultaat van de jarenlange relatie tussen Monsterboard en Loonwijzer en hun gezamenlijke behoefte aan een transparante arbeidsmarkt. Loonwijzer is een onafhankelijke non-profit organisatie die data over lonen in meer dan zestig landen onderzoekt en vergelijkt. Monsterboard is de grootste carri&egrave;resite van Nederland. Samen geloven beide partijen dat deze Index meer openheid cre&euml;ert in &lsquo;de wereld van werk&rsquo;.</p>
<p>&lsquo;Voor de Loonwijzer/Monsterboard Wage Index zijn de gegevens van 23 landen over de hele wereld vergeleken. Naast het bruto loon en aanvullende bonussen hebben we ook gekeken naar het verschil in inkomen tussen man en vrouw, de tevredenheid van werknemers, arbeidstijden en overwerk en uitzichten op de arbeidsmarkt&rsquo;, zegt Paulien Osse, oprichter van Loonwijzer. &lsquo;De analyse van de gegevens van 160.000 respondenten wereldwijd geeft ons een haarscherp beeld van wat er speelt. Wat opvalt is dat de Nederlandse arbeidsmarkt op microniveau de afgelopen jaren redelijk stabiel blijkt in een roerige tijd op macroniveau. Nederlandse respondenten waren redelijk tevreden over hun persoonlijke situatie op de arbeidsmarkt. En terecht, Nederland doet het goed vergeleken met andere landen.&rsquo;<br />Rikke Wivel, Senior Marketing Director Benelux bij Monsterboard.nl vult aan: &lsquo;2011 was economisch gezien een roerig jaar met zowel dieptepunten als lichtpuntjes. Het is erg interessant te zien hoe de Loonwijzer/Monsterboard Wage Index gaat reageren op marktontwikkelingen in 2012.&rsquo;</p>
<p>Nederlanders delen hun gunstige inkomenspositie met onder meer Duitsers, Zweden en Britten. In Nederland zagen werknemers in de productiesector hun loon vorig jaar gemiddeld het meest stijgen. De Loonwijzer/Monsterboard Wage Index laat in deze sector een stijgende trend zien van zo&rsquo;n 6,8 procent. Ook in de marketing &amp; PR sector stegen de inkomens flink. Werknemers in deze sector kregen er gemiddeld 6 procent loon bij. In vrijwel iedere andere sector steeg het loon in 2011 eveneens. Alleen in de financi&euml;le sector daalde de inkomens, al was de daling van 0,6 procent nihil.</p>]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
